나이팅게일인증제
경희대학교 간호과학대학 학생들이 창의적인 전문직 간호사로서 건강한 문화세계 실현에 기여하는 간호인재로 성장하기 위한 간호학과 학생들의 비교과 활동, 즉 학점을 인정받지 않는 학생활동을 통합하고 체계적으로 관리하여 학생 개인역량을 공식적으로 인증하는 제도이다.
(1)문화인, 세계인, 창조인 3개 영역으로 구분된 교과외 과정에 대하여 총 300점 이상 (필수항목 포함) 달성 시 경희대학교 간호과학대학 나이팅게일 인증제에 의한 인재임을 인증한다.
(2)재학 중 나이팅게일 인증제 점수가 총 300점 이상이 되도록 한다(적용: 2018년도 3월 입학생부터 적용함).
- 인증점수 상위 학생(1,2,3위)에 대한 시상: 매년 졸업생 환송회에서 학장이 수여
- 간호과학대학 인재 인증서 및 인정내역확인서 발급
영역 | 목적 | PO 연계 |
---|---|---|
문화인 | 간호전문직 수행을 위한 전인적 측면의 소양 및 인성을 배양하고 간호학 관련 전공 지식 및 정보역량을 강화한다. | 1, 3 |
세계인 | 간호전문직으로서 글로벌 역량을 강화하고 문화 간 의사소통 능력을 배양한다. | 2, 6 6(논문게재) |
창조인 | 창조적인 사회인이 되기 위해 간호전문직의 윤리의식 및 봉사정신을 고취시키고 간호 리더로서의 역량을 증진시킨다. | 4, 5, 6(학술제발표) |
- 8학기제 기준으로 입학~졸업 전 학기(4학년 1학기)까지 총 7학기동안 수행한 모든 비교과 활동
- 비고: 휴학기간 동안의 활동을 포함
영역 | 경희대학교 매그놀리아 분류 | 번호 | 간호과학대학 비교과 활동 세부내용 | 해당학년 | 배점 (총7학기기준) |
필수항목 | PO연계 | 증빙 방법 및 자료 | 종합정보 시스템 메뉴 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
문화인 | 강좌 및 프로그램 | 1 | 자기계발 특강 | 1-2학년 | 20 | ○ | 1,3 | 행정실 연수관리프로그램 활용 | 연수관리 | 영역과 관계없이 총 3강좌 필수이수 |
2 | 간호전문직 특강 | 전학년 | 20 | |||||||
3 | 간호학전공 특강 | 전학년 | 20 | |||||||
4 | 임상실습오리엔테이션 | 3학년 | 20 | ○ | 1,3 | 명칭변경 (2017.05) | ||||
5 | 임상간호입문실습 | 3학년 | 30 | ○ | 1,3 | 합격시 점수부여, 신규추가 (2017.05) | ||||
20 | 대학생활과 마음건강 | 전학년 | 20 | 1,3 | ||||||
상담-문화인 | 6 | 진로상담교수제 (지도교수와의 상담) | 전학년 | 140 (1회당 10점) | ○ | 1,3 | 지도교수 직접입력 | 상담관리 | 학기당 2회 상담, 1회당 10점, 7학기동안 총 140점 획득 | |
7 | Holland 직업적성검사 | 1학년 | 10 | ○ | 1,3 | 행정실 연수관리프로그램 활용 | 연수관리 | |||
개별활동/인턴 | 8 | 간호과학대학 나이팅게일 축제 | 전학년 | 80 (1회당 20점) |
1,3 | 행정실 연수관리프로그램 활용 | 연수관리 | 학년당 1회 참석, 7학기동안 총 80점 획득 | ||
9 | 간호과학대학 학술제 | 전학년 | 80 (1회당 20점) | 1,3 | 학년당 1회 참석, 7학기동안 총 80점 획득 | |||||
10 | 간호과학대학 체육대회 | 전학년 | 80 (1회당 20점) | 1,3 | 학년당 1회 참석, 7학기동안 총 80점 획득 | |||||
자격증 | 11 | 자격증 취득 (BLS, 보건교육사 등) | 전학년 | BLS 50점 | 1,3 | 자격증 원본/사본 | 매그놀리아 담당부서 협의 후 인정 | |||
세계인 | 강좌 및 프로그램 | 12 | 글로벌리더 특강 | 전학년 | 20 | ○ | 2,6 | 행정실 연수관리프로그램 활용 | 연수관리 | 영역과 관계없이 총 3강좌 필수이수 |
자격증 | 13 | 어학시험점수 | 전학년 | 본교매그놀리아기준(별첨) | 2,6 | 자격증 원본/사본 | 개인역량관리 | 개인역량 관리에서 신청 후 행정실로 증빙서류 제출 | ||
수상 및 논문게재 | 14 | 국제대회수상 | 전학년 | 200-500 (심의 후 인정) | 6 | 입상관련자료 | ||||
창조인 | 강좌 및 프로그램 | 15 | 취업역량강화 특강 | 3-4학년 | 20 | ○ | 4,5 | 행정실 연수관리프로그램 활용 | 연수관리 | 영역과 관계없이 총 3강좌 필수이수 |
16 | 촛불의식 | 전학년 | 40 | ○ | 4,5 | 주관학년(2학년) 참석과 1,3,4학년 중 촛불의식 1회 참관 필수 각 20점 | ||||
17 | 채용설명회 | 3-4학년 | 20 | 4,5 | ||||||
18 | 남학생 멘토-멘티 프로그램 | 전학년 | 80 (1회당 20점) | 4,5 | 학년당 1회 참석, 7학기동안 총 80점 획득 | |||||
19 | 간호과학대학 멘토-멘티 프로그램 | 전학년 | 20 (활동서류 제출팀) | 4,5 | ||||||
상담 | 20 | 취업진로상담 (취업진로지원처 주관상담) | 전학년 | 10 | 4,5 | 통합상담시스템 입력 | 상담 | 1회 상담 30점에서 10점으로 (2017.05) | ||
개별활동/인턴 | 21 | 간호과학대학 및 의학계열연합 동아리활동 | 전학년 | 점수부여 20 | 4,5 | 해당 동아리 활동 포트폴리오 (활동내역, 기간, 소감문 등) | 개인역량관리 | 1학기 이상 참여시 인정 | ||
22 | 교외 인턴쉽 참여 (2주 이상) | 3학년 | 점수부여 20 | 4,5 | 기업확인서 | |||||
봉사 | 23 | 교내·외 봉사활동, 지역사회 참여활동 | 전학년 | 20점 (1시간당 1점) | ○ | 4,5 | 봉사확인서 (학교양식or 기관양식) | 1일 8시간까지 가능, 개인역량 관리에서 신청 후 행정실로 증빙서류 제출 | ||
수상 및 논문게재 | 24 | 학술제 (논문발표 외) | 전학년 | 학술제논문발표:100점 | 5,6 | 학술지논문 별쇄본 |
※ 특강 (1,2,3,12,15) 은 문화인/세계인/창조인 영역과 관계없이 총 3강좌 필수이수